以下是预制菜品报价清单表格图:
| 菜品名称 | 单价(元) | 数量(份) | 总价(元) |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 鱼香肉丝 | 20 | 5 | 100 |
| 宫保鸡丁 | 25 | 3 | 75 |
| 麻婆豆腐 | 18 | 4 | 72 |
| 糖醋排骨 | 30 | 2 | 60 |
| 酸辣土豆丝 | 15 | 6 | 90 |
| 总计 | | | 397 |
以上是预制菜品报价清单表格图,包括菜品名称、单价、数量和总价等信息。总计栏显示了所有菜品的总价为397元。